Вот и подошла к концу наша 3-я осенняя смена в …
Детский
санаторно
оздоровительный
лагерь
- Инфо о детском лагере
- Организация отдыха
- График заезда
- Воспитательная работа
- Инфо для родителей
- Питание 6 -11
- Питание 12 -17
- Фотогалерея
- Видео
- Контакты
Уважаемые родители! Мамы, папы, бабушки и дедушки!
Отправляя ребенка в лагерь, многие из вас задаются тысячами вопросов.- Какие вещи с собой брать (средства гигиены, одежду, обувь),
- какие процедуры будет посещать ребенок,
- как будет питаться,
- будет ли ему там скучно?
- А уроки? Какие занятия будут во время лечения в санатории?
Давайте обо всем по порядку
Ваше чадо попадает в социум, который не всегда привычен для повседневной жизни подростка. Согласитесь, что дома, придя со школы, ваш ребенок иногда ложится спать, или проводит время отдыха в тишине своей комнаты, идет гулять. Другими словами, проводит досуг по своему усмотрению. Лагерь (абсолютно любой) работает несколько иначе. В системе взаимодействия с другими детьми, ваш ребенок развивается и воспринимает информацию по мере возможности и вместе со всеми. КТД - коллективная творческая деятельность, один из важнейших аспектов лагерной педагогики. И педагогический коллектив именно на это направляет все усилия. Формирование микрогрупп с положительным эмоциональным климатом, объединение этих же групп в один дружный коллектив, раскрытие творческого, интеллектуального, спортивного потенциала ребенка, выявление и подчеркивание индивидуальных особенностей личности каждого ребенка - вот основные задачи педагога. Что самое главное, мы должны это сделать за 21 день (!). И у нас это получается.Читать далее...
О роли родителей
Учитывая все вышеперечисленные цели и задачи педагогического коллектива, каждый родитель должен понимать, что лагерная система в нашей стране еще не адаптирована ко всем нюансам и прихотям мам и пап, и, конечно, далека от совершенства. Хотя, в этом ее архаичная особенность и педагогическая ценность. Внедряя новые виды педагогической работы, мы не должны забывать о фундаментальных устоях воспитания детей. Здесь на помощь, именно на помощь, воспитателям приходят родители.Вы должны, еще до заезда настроить ребенка на то, что:
- он едет в лагерь, где много детей, и не со всеми он будет дружить и общаться. С кем-то необходимо будет находить общий язык, выстраивать отношения (например, с соседями по комнате);
- нужно будет выполнять распорядок дня (подъемы и отбои никто не отменял);
- сбалансированное диетическое меню выстроено по СанПиНу и ГОСТу для лечебных организаций. Здесь мне хочется особенно подчеркнуть слово ЛЕЧЕБНЫХ. Санаторий «Пады» — это лечебное режимное учреждение. Ваш ребенок едет на лечение, и вы должны объяснить ему, что лечение или профилактические меры — это очень важно для здоровья;
- все лечебные процедуры назначаются согласно диагнозу, прописанному в санаторно-курортной карте. Не исключено, что ребенку будут назначены дополнительные процедуры на профилактику и лечение неожиданно возникших или прогрессирующих заболеваний (насморк, кашель, растяжение мышц и др.)
Большой помощью медицинскому персоналу будет, если вы или ваш ребенок сразу расскажете об особенностях своего здоровья. Родители! Такие проблемы как энурез, сомнамбулизм, аллергия и др. должны быть известны медикам и воспитателям. Это поможет избежать серьезных последствий.
Какие вещи брать с собой?
Ответ на этот вопрос нужно разделить на две части.
1 Во-первых, нужно собрать ребенку те вещи, которые он использует в быту и согласно погодным условиям того времени года, в которое планируется поездка в лагерь.- Индивидуальные средства гигиены, которые обязательны — мыло, зубная паста, зубная щетка, мочалка, расческа. Шампуни, гели, крема — это на усмотрение каждого ребенка.
- Постельное белье (наволочка, простынь, пододеяльник, лицевое и ножное полотенце) выдается каждому ребенку по заезду и меняются каждую неделю.
- Однако, если ваш ребенок обожает махровые полотенца которые только у вас дома, если не представляет себе жизни без мягких комнатных тапок или любимой подушки, вы можете смело это взять с собой.
- К обязательным личным предметам хотелось бы отнести прорезиненные тапочки для бассейна и душа, шапочку для плавания, плавки (купальники), сменную обувь.
Будет ли ребенку скучно в лагере?
Отвечу однозначно. Будет!
Да, ему будет скучно, если сам ребенок не захочет принять участие в отрядных мероприятиях, а их огромное количество.- Спортивные: волейбол, баскетбол, футбол, дартс, настольный теннис. Мероприятия общелагерного цикла проводятся несколько раз в день педагогом-организатором и направлены на все аспекты развития ребенка.
- Дополнительные занятия по прикладному творчеству насчитывают более 20 курсов. К ним относятся бисероплетение, выжигание по дереву, оригами, квиллинг, экодизайн. Творческие студии танца, брейкданса, вокала, театр цветных теней (уникальный, единственный в России. Это правда. Поищите в Интернете.), театральная студия, студия игры на гитаре, студия причесок. Каждый вечер в лагере мы проводим тематические дискотеки или смотрим фильмы (с возрастным ограничением 12+).
- Мы предоставляем услуги проката спортивного снаряжения — лыжи, коньки, велосипеды.
- В школьный период года мы приглашаем педагогов-предметников для урочных занятий. Для начальной школы: чтение, математика, письмо. Для среднего и старшего звена: русский язык, литература, математика, история.
Совет. Возьмите с собой учебные пособия, согласно учебной программы вашей школы, тетради, ручки, рабочие тетради и прописи, тесты.
Слышите? Всегда рядом с вашем ребенком есть люди, которые ответственные за него. Хотя лагерь создает атмосферу самобытности и возможности приучить ребенка к самостоятельности, мониторинг его физического и психоэмоционального здоровья полностью на педагогическом коллективе.
Цели и задачи детского санаторно-оздоровительного лагеря
Организация отдыха, оздоровления детей является неотъемлемой частью социальной политики государства. Эффективность этой деятельности все больше зависит от степени разработанности ее концептуальных и нормативно-правовых основ.Основными в организации воспитательной деятельности ДСОЛ «Пады» являются принципы:
- Безопасности жизни и здоровья детей, защиты их прав и личного достоинства;
- Приоритета индивидуальных интересов, свободы выбора деятельности, коллектива, педагога как необходимых условий творческого развития и самореализации ребенка;
- Личностного развития и самореализации ребенка в сочетании с соблюдением социальных норм и правил лагеря;
- Конфиденциальности в разрешении личных проблем и конфликтов детей;
- Единоначалие в сочетании с детским и педагогическим самоуправлением.
Цели:
Организация эффективного отдыха и оздоровления детей в период каникул, предусматривающая развитие ребенка, опираясь на индивидуальность и неповторимость каждого в специфических условиях (временный коллектив, природная среда, интенсивные формы деятельности).Задачи:
- Способствовать оздоровлению ребенка, восстановлению его физического потенциала в условиях экологически чистой природной зоны средствами физической культуры;
- Пропагандировать здоровый образ жизни в детской и подростковой среде;
- Развивать у ребенка креативность, стремление к познанию окружающего мира посредством включения в различные виды творческой деятельности;
- Воспитывать гражданственность, патриотизм в процессе коллективного взаимодействия;
- приобщать ребят к разнообразному опыту социальной жизни через игровую деятельность;
- воспитывать ответственность, бережное отношение к природе;
- формировать отношения сотрудничества и содружества в детском коллективе и во взаимодействии со взрослыми.
с 27.11.2023 по 17.12.2023 | ||
Стоимость с лечением, в руб. 37800-00 (оплатить картой) | Стоимость без лечения, в руб. 31500-00 (оплатить картой) |
Документы для скачивания
График работы кружковОбразовательная программа
Расписание уроков начальной школы
Расписание уроков основной школы
Показания для лечения
На базе нашего санатория осуществляется успешное и эффективное лечение
- заболеваний органов пищеварения;
- заболеваний органов дыхания;
- сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистой системы, обмена веществ, опорно-двигательного аппарата, костно-мышечной системы.
Противопоказания к лечению
Перед покупкой путевки в санаторий обязательно требуется консультация у лечащего врача. Санаторное лечение эффективно при многих заболеваниях, но все же, есть состояния при которых поездку в санаторий стоит отложить.К таким состояниям относятся:
- обострения хронических заболеваний
- любые заболевания, требующие хирургического и стационарного лечения;
- острые инфекционные заболевания;
- туберкулёз в активной фазе.
Дорогие родители! В этом разделе вы можете ознакомиться с пакетом документов, необходимых для оформления ребенка в лагерь.
Документы:- санаторно-курортная карта (форма 076/у);
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными включая COVID-19;
- выписка прививок, заверенная врачом; копия свидетельства о рождении (либо паспорта ребенка);
- копия медицинского полиса;
- копия СНИЛС.
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции (г) | Б | Ж | У | ценность (ккал) | тех. карты |
Завтрак-1 | |||||||
Кнели мясные | 50 | 9.2 | 2.7 | 3 | 73.5 | ||
Каша рисовая с маслом | 100/4 | 1.5 | 3.9 | 15.3 | 104 | 302 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 77 | 96 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 4.4 | 4.5 | 21.6 | 141 | 692 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 21.6 | 25.4 | 52.2 | 528 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 52 | 576 | |
Рассольник по ленинградски со сметаной «т/о» | 250/10 | 2.1 | 4.5 | 20 | 135 | 132 | |
Бефстроганов | 40/40 | 13.8 | 9.7 | 4 | 161 | 423 | |
Макароны отварные с маслом | 120/4 | 3.8 | 4.8 | 28.1 | 175 | 516 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 25.2 | 24.5 | 113.6 | 787.5 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» груша | 200 | - | - | 24 | 96 | - | |
Печенье | 50 | 3 | 3.3 | 28.5 | 181.6 | - | |
Яблоко | 200 | 0.8 | - | 19.6 | 76 | - | |
Итого за полдник | 3.8 | 3.3 | 72.1 | 353.6 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Курица отварная | 70 | 12.5 | 4.8 | 0.2 | 103.2 | 487 | |
Картофельное пюре с маслом | 150/4 | 6.5 | 6.7 | 21.8 | 163.5 | 520 | |
Запеканка творожная с курагой со сгущенным молоком | 150/20 | 18.4 | 14.2 | 29.7 | 321 | 362 | |
Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | 0.3 | - | 15.2 | 60 | 686 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 40.1 | 30.8 | 81.2 | 763.1 | |||
Ужин -2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Ряженка» | 200 | 5 | 6 | 8.2 | 50 | 698 | |
ИТОГО за день | 98.2 | 91.2 | 343.3 | 2567.2 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции(г) | Б | Ж | У | ценность (ккал) | тех. карты |
Завтрак-1 | |||||||
Тефтели мясные | 60 | 5.5 | 10.8 | 6 | 144 | ||
Каша овсяная с маслом | 100/4 | 2.7 | 5.2 | 12 | 106 | 302 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 77 | 96 | |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 63 | 337 | |
Какао с молоком | 200 | 4.9 | 5 | 32.5 | 190 | 693 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 24.7 | 39.9 | 63.1 | 712.5 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 52 | 576 | |
Щи из свежей капусты со сметаной «т/о» | 250/10 | 2 | 4.2 | 10 | 88 | 124 | |
Рыба, тушеная в томате с овощами | 80/50 | 13.7 | 6.5 | 7.2 | 154.8 | 374 | |
Рис отварной с маслом | 120/4 | 2.9 | 4.7 | 6.6 | 133 | 374 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 24.1 | 20.9 | 85.3 | 692.3 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» яблоко | 200 | - | - | 21 | 84 | - | |
Апельсин | 200 | 1.8 | - | 16.2 | 76 | - | |
Булочка «Домашняя» | 50 | 3.7 | 6.6 | 30.4 | 197 | 769 | |
Итого за полдник | 5.5 | 6.6 | 67.6 | 357 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2 | 54.9 | 576 | |
Котлета мясная | 70 | 11.1 | 10 | 11.2 | 183 | 451 | |
Вермишель отварная с маслом | 120/4 | 4.1 | 4.8 | 28.1 | 205.3 | 516 | |
Запеканка творожная с изюмом | 150/20 | 25.6 | 18.3 | 23.2 | 366 | 366 | |
с медом | |||||||
Чай с сахаром | 200 | 0.2 | - | 15 | 58 | 685 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 43.4 | 38.2 | 91.8 | 927.7 | |||
Ужин-2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Снежок» | 200 | 5 | 5.2 | 22 | 154 | 698 | |
ИТОГО за день | 105.2 | 110.8 | 329.8 | 2843.5 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
Биточки мясные | 50 | 7.3 | 5.4 | 4.05 | 95.5 | 451 | |
Каша гречневая с маслом | 100/4 | 5.8 | 5.2 | 28.4 | 186 | 510 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 72 | 97 | |
Свекла тушеная | 50 | 0.9 | 1.9 | 5.4 | 42.5 | 536 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 4.4 | 4.5 | 21.6 | 141 | 692 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 24.9 | 31.3 | 71.8 | 669.5 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 52 | 576 | |
Суп картофельный с макаронными изделиями | 250 | 2.8 | 2.5 | 21 | 120 | 140 | |
Курица запеченная | 80 | 15.3 | 9.6 | 0.5 | 150.4 | 494 | |
Капуста тушёная | 120 | 3 | 5.4 | 12.7 | 112.8 | 214 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 26.6 | 23 | 95.7 | 699.7 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» персик | 200 | - | - | 21 | 84 | - | |
Пряник | 35 | 2.1 | 2.8 | 25 | 126.7 | - | |
Банан | 200 | 3 | - | 42 | 182 | - | |
Итого за полдник | 5.1 | 2.8 | 88 | 392.7 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Запеканка картофельная с мясом со сметаной «т/о» | 200/20 | 22 | 19.8 | 33.5 | 401.9 | 478 | |
Каша пшенная молочная с маслом | 120/4 | 5 | 1.1 | 34.9 | 173 | 302 | |
Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | 0.3 | - | 15.2 | 60 | 686 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 13.2 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 29.7 | 26 | 98.8 | 750.3 | |||
Ужин -2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Ряженка» | 200 | 5 | 6 | 8.2 | 50 | 698 | |
ИТОГО за день | 93.8 | 90.3 | 338 | 2647.2 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
Котлета куриная | 50 | 11.05 | 9.8 | 5 | 154.5 | ||
Каша пшеничная с маслом | 100/4 | 4.4 | 5 | 25.6 | 167 | 302 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 77 | 96 | |
Зефир | 50 | 0.3 | - | 31.2 | 130 | ||
Какао с молоком | 200 | 4.9 | 5 | 32.5 | 190 | 693 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 27.1 | 34.1 | 106.6 | 851 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 52 | 576 | |
Борщ со сметаной «т/о» | 250/10 | 2 | 5.1 | 13 | 106 | 110 | |
Мясо тушеное | 40/40 | 12.1 | 4.7 | 3.1 | 115.6 | 433 | |
Рис отварной с маслом | 120/4 | 2.9 | 4.7 | 6.6 | 133 | 374 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 22.5 | 20 | 84.2 | 671.1 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» вишня | 200 | 1.4 | - | 24.4 | 108 | - | |
Груша | 200 | 0.8 | - | 19 | 114 | - | |
Булочка «Дорожная» | 50 | 3.5 | 7.4 | 28 | 194 | 770 | |
Итого за полдник | 5.7 | 7.4 | 71.4 | 416 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Шницель мясной | 75 | 12 | 11 | 12 | 106 | 451 | |
Макароны отварные с маслом | 120/4 | 3.8 | 4.8 | 28.1 | 175 | 516 | |
Запеканка творожная с яблоками, с медом | 130/20 | 14 | 7.6 | 15.7 | 191 | 362 | |
Час с сахаром | 200 | 0.2 | - | 15 | 58 | 685 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 32.4 | 28.5 | 73 | 645.4 | |||
Ужин-2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Снежок» | 200 | 5 | 5.2 | 22 | 154 | 698 | |
ИТОГО за день | 95.2 | 137.6 | 312.7 | 2668.5 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
Каша манная молочная с маслом | 150/5 | 3.6 | 6.2 | 22.8 | 166.5 | 302 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 77 | 96 | |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 63 | 337 | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 4.4 | 4.5 | 21.6 | 141 | 692 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 20.1 | 29.9 | 67.9 | 629 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 0.4 | 4.9 | 1.4 | 52 | 576 | |
Суп гречневый со сметаной «т/о» | 250/10 | 2.5 | 3 | 18.2 | 113 | 138 | |
Тефтели рыбные в томатном соусе | 80/50 | 11.2 | 11.6 | 14.9 | 227 | 394 | |
Картофельное пюре с маслом | 150/4 | 6.5 | 6.7 | 21.8 | 163.5 | 520 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 25.7 | 26.8 | 116.4 | 820 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» виноград | 200 | 1.4 | - | 24.4 | 108 | - | |
Вафли | 45 | 1.4 | 1.2 | 36 | 153.9 | - | |
Нектарин | 150 | 1.3 | 0.3 | 13.3 | 66 | - | |
Итого за полдник | 4.1 | 1.5 | 73.7 | 327.9 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Плов по узбекски | 40/160 | 14.4 | 19 | 45.2 | 418 | 444 | |
Лапшевник с творогом со сгущенным молоком | 130/20 | 10.3 | 14.2 | 21.1 | 248 | 278 | |
Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | 0.3 | - | 15.2 | 60 | 686 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 27.4 | 38.3 | 95.8 | 841.4 | |||
Ужин-2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Ряженка» | 200 | 5 | 6 | 8.2 | 50 | 698 | |
ИТОГО за день | 84.8 | 103.7 | 378 | 2703.3 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
Суфле мясное | 60 | 15.1 | 5.8 | 2.1 | 123.6 | ||
Каша пшенная с маслом | 100/4 | 2.8 | 4.5 | 16 | 117 | 302 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Масло сливочное | 10 | 0.01 | 8.3 | 0.06 | 77 | 96 | |
Какао с молоком | 200 | 4.9 | 5 | 32.5 | 190 | 693 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 29.3 | 29.4 | 62.9 | 640.1 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Свекла тушеная | 50 | 0.9 | 1.9 | 5.4 | 42.5 | 536 | |
Суп гороховый | 250 | 6.1 | 5.5 | 22.2 | 166.6 | 139 | |
Курица тушеная в томатном соусе | 80/50 | 14.6 | 12.5 | 5.1 | 202.8 | 488 | |
588 | |||||||
Рис отварной с маслом | 120/4 | 2.9 | 4.7 | 6.3 | 133 | 374 | |
Компот из сухофруктов | 200 | 0.6 | - | 31.4 | 124 | 639 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 29.6 | 25.2 | 99.1 | 809.4 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» груша | 200 | - | - | 24 | 96 | - | |
Яблоко | 200 | 0.8 | - | 19.6 | 76 | - | |
Булочка «Сдобная» | 70 | 5.1 | 6.1 | 40.5 | 238 | 774 | |
Итого за полдник | 5.9 | 6.1 | 84.1 | 410 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Жаркое по-домашнему | 50/250 | 26.7 | 14.7 | 32.4 | 395 | 436 | |
Яйцо вареное | 40 | 5.1 | 4.6 | 0.3 | 63 | 337 | |
Чай с сахаром | 200 | 0.2 | - | 15 | 58 | 685 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 34.4 | 24.4 | 62.09 | 631.4 | |||
Ужин-2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Снежок» | 200 | 5 | 5.2 | 22 | 154 | 698 | |
ИТОГО за день | 106.7 | 111.8 | 421.8 | 2729 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
Котлета куриная | 60 | 13.2 | 11.7 | 6 | 185.4 | 496 | |
Вермишель отварная с маслом | 120/4 | 4.1 | 4.8 | 28.1 | 205.3 | 516 | |
Сыр «Российский» | 20 | 4.6 | 5.8 | - | 72 | 97 | |
Конфеты шоколадные | 50 | 3.2 | 4.1 | 38.7 | 185 | - | |
Кофейный напиток с молоком | 200 | 4.9 | 5 | 32.5 | 190 | 693 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 13.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за завтрак | 31.9 | 31.6 | 121.3 | 898.2 | |||
Завтрак-2 | |||||||
Йогурт | 100 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 698 | |
Обед | |||||||
Огурец свежий | 55 | 2.5 | 1.2 | 16 | 85 | 576 | |
Щи из свежей капусты со сметаной «т/о» | 250/10 | 2 | 4.2 | 10 | 88 | 124 | |
Бефстроганов | 40/40 | 13.8 | 9.7 | 4 | 161 | 423 | |
Каша гречневая с маслом | 120/4 | 3.6 | 5.4 | 17.8 | 136.8 | 297 | |
Кисель | 200 | - | - | 30.6 | 118 | 648 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 12.3 | 60.5 | 108 | |
Хлеб ржаной | 40 | 2.6 | 0.4 | 16.4 | 80 | 108 | |
Итого за обед | 26.4 | 21.1 | 107.1 | 729.3 | |||
Полдник | |||||||
Сок «Зеленый сад» персик | 200 | - | - | 21 | 84 | - | |
Печенье | 50 | 3 | 3.3 | 28.5 | 181.6 | - | |
Груша | 200 | 0.8 | - | 19 | 114 | - | |
Итого за полдник | 3.8 | 3.3 | 68.5 | 379.6 | |||
Ужин-1 | |||||||
Помидор свежий | 55 | 0.5 | 4.9 | 2.09 | 54.9 | 576 | |
Рыба, припущенная в молоке | 75/50 | 17.7 | 10.2 | 4.2 | 182.5 | 373 | |
Картофель тушеный | 150 | 3 | 9.5 | 27.7 | 181.5 | 216 | |
Запеканка творожная с изюмом | 150/50 | 31.3 | 22.3 | 30.8 | 457 | 366 | |
со сладким соусом | 596 | ||||||
Чай с сахаром с лимоном | 200/7 | 0.3 | - | 15.2 | 60 | 686 | |
Хлеб пшеничный | 50 | 1.9 | 0.2 | 13.3 | 60.5 | 108 | |
Итого за ужин | 54.7 | 47.1 | 93.2 | 996.4 | |||
Ужин-2 | |||||||
Кисломолочный продукт «Ряженка» | 200 | 5 | 6 | 8.2 | 50 | 698 | |
ИТОГО за день | 123.1 | 109.6 | 417.6 | 3002 |
№№ | Прием пищи, | Масса | Пищевые вещества (г) | Энерге-тическая | № | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
рец. | наименование блюда | порции | ценность | тех. | |||
(г) | (ккал) | карты | |||||
Б | Ж | У | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Завтрак-1 | |||||||
