Стоимость
номера на 1 сутки в АО «Санаторий Пады»
за наличный и безналичный расчет с 15.03.2024 г. по 31.05.2024 г.
№ п/п | Категория номера | Описание | 1 сутки (руб) |
---|---|---|---|
1 | 2-х местный номер в корпусах No 3,4,5 | Площадь номера-12 кв.м. В номере: горячая и холодная вода; на этаже: душ, туалет, телевизор | 1950 |
2 | 3-х местный номер в лечебном корпусе (No 19) | Площадь номера-19 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, эл.чайник, туалет; на этаже душ, туалет. | 1950 |
3 | 2-х местный номер в лечебном корпусе ( No 23,24,25,27, 28, 29,30,33,61,67 «а», 67 «б») | Площадь номера-18 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, эл.чайник (душ, туалет на два номера). | 2400 |
4 | 3-х местный номер в лечебном корпусе ( No 2-3,7) | Площадь номера-15 кв.м. В номере: горячая и холодная вода в домике: телевизор, эл.чайник, душ, туалет. | 2200 |
5 | 2-х местный номер в летних домиках (2,3,4,5,6) | Площадь номера-15 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, эл.чайник, телевизор в домике: душ, туалет. | 1950 |
6 | VIP- домики (отдельно стоящие) 2-х комнатные с гостиной и кухней ( No 1,2,3,4) | Площадь номера -50-57 кв.м. горячая и холодная вода, туалет, душевая кабина,телевизор, холодильник,эл.чайник, микроволновая печь. | 2900 |
Посещение плавательного бассейна:
взрослый — 250 руб., дети с 6 до 14 лет – 150 руб.
Контакты: 8 (84545) 79-322, 8 (84545) 79-330