Стоимость
номера на 1 сутки в АО «Санаторий Пады»
за наличный и безналичный расчет с 15.03.2024 г. по 31.05.2024 г.
за наличный и безналичный расчет с 01.04.2025: | Скачать прайс: Стоимость путевок с 01.04.2025 года | ||
---|---|---|---|
1 | 2-х местный номер в корпусах № 3,4,5 | Площадь номера-16 кв.м. В номере: горячая и холодная вода; на этаже: душ, туалет, телевизор | 2400 |
2 | 3-х местный номер в лечебном корпусе (№ 19) | Площадь номера-20 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, эл.чайник; на этаже душ, туалет. | 2400 |
3 | 2-х местный номер в лечебном корпусе ( № 25) | Площадь номера-20 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, эл.чайник, душ, туалет. | 2900 |
4 | 2-х местный номер в лечебном корпусе ( № 23,24,27, 28, 29,30,33,61,67 «а», 67 «б») | Площадь номера-19 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, холодильник, эл.чайник, душ, туалет. | 2900 |
5 | 3-х местный номер в лечебном корпусе ( № 2-3,7) | Площадь номера-19 кв.м. В номере: телевизор, холодильник, эл.чайник (горячая и холодная вода,душ, туалет на два номера). | 2600 |
6 | 2-х местный номер в летних домиках (2,3,4,5,6) | Площадь номера-15 кв.м. В номере: горячая и холодная вода, телевизор, эл.чайник; в домике: душ, туалет. | 2400 |
7 | VIP- домики (отдельно стоящие) 2-х комнатные с гостиной и кухней ( № 1,2,3,4) | Площадь номера 50 кв.м. горячая и холодная вода, туалет, душевая кабина,телевизор, холодильник, эл.чайник, микроволновая печь. | 3500 |
Посещение плавательного бассейна:
взрослый — 250 руб., дети с 6 до 14 лет – 150 руб.
Контакты: 8 (84545) 79-322, 8 (84545) 79-330